Om uw framemaat te bepalen kunt u onderstaand tabel volgen en daarna zelf bepalen voor welke maat u in aanmerking komt.
Kinderfietsen Maatoverzicht:
| Kledingmaat | Leeftijd | Wielmaat |
| 92 | 2 - 4 jaar | 12,5 |
| 98 | 3 - 4 jaar | 12,5 |
| 104 | 4 - 6 jaar | 16 |
| 110 | 4 - 6 jaar | 16 |
| 116 | 4 - 7 jaar | 18/20 |
| 122 | 5 - 8 jaar | 20 |
| 128 | 5 - 9 jaar | 22 |
| 134 | 8 - 10 jaar | 24 |
| 140 | 8 - 10 jaar | 24 |
| 146 | 9 - 12 jaar | 26 |
| 152 | 9 - 12 jaar | 26 |
| 158 | 9 - 12 jaar |
Dames Stadsfiets Maatoverzicht:
| Lichaamslengte | Framemaat | |
| 155 - 165 cm | 43 - 47 cm | |
| 165 - 170 cm | 45 - 49 cm | |
| 170 - 175 cm | 49 - 53 cm | |
| 175 - 180 cm | 53 - 57 cm | |
| 180 - 185 cm | 55 - 57 cm | |
| 185 - 190 cm | 57 - 61 cm | |
| 190 - 195 cm | 57 - 61 cm |
Heren Stadsfiets Maatoverzicht:
| Lichaamslengte | Framemaat | |
| 155 - 165 cm | 47 - 49 cm | |
| 165 - 170 cm | 49 - 51 cm | |
| 170 - 175 cm | 51 - 53 cm | |
| 175 - 180 cm | 53 - 57 cm | |
| 180 - 185 cm | 55 - 57 cm | |
| 185 - 190 cm | 57 - 61 cm | |
| 190 - 195 cm | 61 - 63 cm | |
| 195 - 200 cm | 63 - 65 cm |
Gazelle |
Simplex |
Sparta |
Alpina |
Multicycle |
Pointer |
Merida |
Loekie |
Bulls |
BMX |
Kawasaki |